MODEL | Unit | M1350 | M1350A/B | |
Distance between centers | mm | 1500、2000、3000、4000 | 3000、4000 | |
Center height | mm | 270 | 270 | |
Dia Ground(O.D) | mm | 25-500 | 25-500 | |
Max length ground(O.D) | mm | 1500、2000、3000、4000 | 3000、4000 | |
Max weight work piece | Kg | 1000 | 2000 | |
Center taper(M50 | Mt | 6 | 6 | |
Spindle speed | r/min | 50Hz:18-180 steplesss | 50Hz:10-100 steplesss | |
Wheel spindle speed | r/min | 870 | 870 | |
Wheel head rapid travel | Mm | 100 | 100 | |
Max travel | Mm | 438 | 438 | |
Hand feed per rev | Rough:4 | Rough:4 | ||
fine:0.5 | fine:0.5 | |||
Hand feed per gra | Rough:0.02 | Rough:0.02 | ||
Fine:0.0025 | Fine:0.0025 | |||
Wheel size | Mm | 750x75x305 | 750x75x305 | |
Peripheral velocity | m/s | 35 | 35 | |
Hand feed per rev | Mm | 5 | 5 | |
Max swiveling angle of able |
Clockwise | 3°(1500)2°(2000、3000)1°(4000) | 2°(2000、3000)、1°(4000) | |
Anticlockwise | 6°(1500)5°(2000)3°(3000)2°(4000) | 3°(3000)、2°(4000) | ||
Longitudinal speed range of table | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Center tape(mt) | Mt | 6 | 6 | |
Quill travel | mm | 70 | 70 | |
Wheel head motor power | Kw | 15 | 15 | |
Work head motor power | Kw | 4 | 7.5 | |
Gross weight | T | 11.2(1500)、13(2000) | 17.4(3000)20(4000) | |
17.4(3000)20(4000) | ||||
Packing dimension | cm | 510x228x210(1500) | 785x228x210(3000) | |
585x228x210(2000) | ||||
785x228x210(3000) | 1000x228x210(4000) | |||
1000x228x210(4000) |