Model Parameter |
DKG2 | DKG5 | DKG10 | DKG20 | DKG40 | DKG60 | DKG80 | DKG100 |
Unit Loading (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Min Diameter (mm) | Φ150 | φ250 | φ320 | φ500 | φ600 | φ750 | φ850 | φ1000 |
Max Diameter(mm) | Φ1800 | φ2300 | φ2800 | φ3500 | φ4200 | Φ4800 | φ5000 | Φ5500 |
Rubber wheel diameter (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Rubber wheel thickness (mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Metallic wheel diameter (mm) | φ180 | φ240 | φ290 | φ340 | φ390 | φ440 | φ490 | φ490 |
Metallic wheel thickness (mm) | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Linear speed (m/h) | 6-60 | |||||||
Motor power (kw) | 2×0.18 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×2.2 |
Speed adjusting way | VFD |

Model Parameter |
DKG-150 | DKG-200 | DKG-250 | DKG-300 | DKG-400 | DKG-500 |
Loading capacity(T) | 150T | 200T | 250T | 300T | 400T | 500T |
Min Diameter (mm) | Φ1100 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1500 |
Max Diameter(mm) | Φ6000 | Φ6000 | Φ7000 | Φ7000 | Φ8000 | Φ8000 |
Metallic wheel diameter (mm) | Φ620 | Φ700 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | Φ800 |
Metallic wheel thickness (mm) | 220 | 260 | 260 | 260 | 350 | 350 |
Linear speed (m/h) | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 | 6-60 |
Motor power (kw) | 2×4 | 2×5.5 | 2×5.5 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×7.5 |
Speed adjusting way | VFD |