SPECIFICATION | UNIT | X715 |
TABLE SIZE | MM | 2100×500 |
TABLE TRAVEL | MM | 1500×670 |
VERTICAL TRAVEL | MM | 670 |
NO./WIDTH/DISTANCE OF T-SLOT | MM | 4-20-100 |
SPINDLE TAPER | ISO50 | |
MAX.LOAD OF TABLE | KG | 2000 |
FEED SPEED | MM/MIN | 20-1800 |
RAPID FEED SPEED | MM/MIN | 3500 |
SPINDLE SPEEDRANGE | R/MIN | 35-1345 |
SPINDLE SPEED STEP | STEPS | 12 |
DISTANCE BETWEEN SPINDLE AXIS AND VERTICAL GUIDEWAY |
MM | 610 |
POWER OF SPINDLE MOTOR | KW | 7.5 |
OVERALL DIMENSION(L×W×H) | MM | 3300×2380×2750 |
NET WEIGHT | KG | 7300 |